Tidligere sesonger
Byåsen har en lang fortid i norsk kvinnefotball med seriespill i flere år i de øverste divisjonene. Etter 2003-sesongen opplevde imidlertid Byåsen en tung tid med mye spilleeravganger og klarte aldri å hevde seg i toppen. Etter å ha klart seg med et nødskrik i 1.divisjonen i 2004 og 2005-sesongen, måtte vi ta den tunge veien ned i 2.divisjon. Dermed ble det klart for 2.divisjonsspill igjen etter mange år i norsk toppfotball. Naturlig nok mistet vi mange spillere til fordel for andre topplag i regionen. Tilbake stod et ribbet Byåsen som måtte finne seg i å starte på bunnen. Det har vi gjort og nå øyner vi muligheten til å bygge opp et lag som skal være tilbake i 1.divisjon snarest mulig.
Seriespill siden 1998:
År/Divisjon | Kamper | V | U | T | Plassering |
1998: Toppserien | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 |
1999: 1.divisjon | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 |
2000: Toppserien | 18 | 4 | 1 | 13 | 7 |
2001: Toppserien | 18 | 3 | 3 | 12 | 8 |
2002: Toppserien | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 |
2003: 1.divisjon | 18 | 9 | 1 | 8 | 5 |
2004: 1.divisjon | 18 | 5 | 1 | 12 | 8 |
2005: 1.divisjon | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
2006: 2.divisjon | 18 | 6 | 2 | 10 | 7 |
2007: 2.divisjon | 18 | 6 | 2 | 10 | 8 |
2008: 2.divisjon | 22 | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 2009: 2.divisjon | 22 | 15 | 4 | 3 | 1 |
